根據中國房地產指數系統百城價格指數
對100個城市新建住宅的全樣本調查數據
2016年9月,全國100個城市(新建)住宅
平均價格為12617元/平方米
百城房價環比上漲2.83%
漲幅較上月擴大0.66個百分點
2016年9月百城新建住宅價格指數(按環比漲跌幅排序)
城市 | 環比漲跌 | 樣本平均價格 (元/平方米) | 城市 | 環比漲跌 | 樣本平均價格 (元/平方米) |
鄭州 | 6.92% | 10791 | 昆明 | 0.75% | 7700 |
無錫 | 6.83% | 10408 | 營口 | 0.74% | 4474 |
常州 | 6.60% | 7879 | 淮安 | 0.70% | 4859 |
昆山 | 6.21% | 13522 | 洛陽 | 0.70% | 5301 |
珠海 | 5.95% | 18988 | 泉州 | 0.60% | 7343 |
廊坊 | 5.85% | 10307 | 鎮江 | 0.57% | 6672 |
杭州 | 5.10% | 19275 | 重慶(主城區) | 0.55% | 7164 |
蕪湖 | 5.06% | 6068 | 南通 | 0.51% | 8637 |
贛州 | 4.92% | 6481 | 北海 | 0.49% | 5544 |
福州 | 4.88% | 14042 | 保定 | 0.48% | 7133 |
合肥 | 4.41% | 10408 | 宿遷 | 0.48% | 4628 |
長沙 | 4.19% | 6758 | 宜昌 | 0.47% | 5522 |
濟南 | 4.18% | 9916 | 包頭 | 0.40% | 5481 |
北京 | 3.88% | 40438 | 秦皇島 | 0.40% | 6526 |
天津 | 3.88% | 13209 | 新鄉 | 0.38% | 4239 |
佛山 | 3.82% | 10349 | 三亞 | 0.37% | 18047 |
東莞 | 3.81% | 13527 | 呼和浩特 | 0.37% | 6554 |
廣州 | 3.72% | 18742 | 衡水 | 0.35% | 4913 |
惠州 | 3.71% | 9484 | 鄂爾多斯 | 0.34% | 8242 |
上海 | 3.54% | 44957 | 淄博 | 0.34% | 5957 |
石家莊 | 3.34% | 8259 | 太原 | 0.33% | 7096 |
揚州 | 3.20% | 8868 | 西安 | 0.17% | 6589 |
南京 | 3.09% | 19498 | 南寧 | 0.16% | 7592 |
中山 | 2.96% | 7978 | 馬鞍山 | 0.12% | 5174 |
江陰 | 2.71% | 6946 | 桂林 | 0.10% | 4866 |
南昌 | 2.55% | 9823 | 銀川 | 0.10% | 4941 |
成都 | 2.38% | 8008 | 寶雞 | 0.10% | 4011 |
廈門 | 2.35% | 28634 | 泰州 | 0.09% | 5748 |
張家港 | 2.20% | 9068 | 唐山 | 0.09% | 5768 |
武漢 | 2.11% | 10584 | 株洲 | 0.09% | 4698 |
哈爾濱 | 2.00% | 7177 | 湖州 | 0.06% | 8452 |
常熟 | 1.98% | 10245 | 煙臺 | 0.00% | 6289 |
海口 | 1.73% | 9526 | 鹽城 | -0.02% | 5686 |
寧波 | 1.54% | 12734 | 湘潭 | -0.08% | 3974 |
蘇州 | 1.44% | 15519 | 金華 | -0.17% | 8263 |
青島 | 1.32% | 9182 | 臺州 | -0.17% | 9730 |
嘉興 | 1.07% | 8481 | 威海 | -0.22% | 6669 |
連云港 | 1.05% | 6142 | 濰坊 | -0.31% | 4432 |
柳州 | 0.99% | 7373 | 紹興 | -0.52% | 8385 |
深圳 | 0.96% | 55001 | 溫州 | -0.53% | 14873 |
大連 | 0.92% | 10275 | 烏魯木齊 | -0.55% | 7114 |
湛江 | 0.91% | 7080 | 長春 | -0.55% | 6884 |
綿陽 | 0.90% | 4923 | 日照 | -0.58% | 5959 |
西寧 | 0.87% | 5928 | 鞍山 | -0.95% | 4909 |
聊城 | 0.85% | 4622 | 邯鄲 | -1.12% | 5054 |
徐州 | 0.84% | 5980 | 吉林 | -1.39% | 4963 |
蘭州 | 0.84% | 7543 | 沈陽 | -1.57% | 6820 |
菏澤 | 0.80% | 4182 | 汕頭 | -1.80% | 8242 |
德州 | 0.78% | 4548 | 貴陽 | -1.85% | 4607 |
江門 | 0.76% | 6065 | 東營 | -2.04% | 5374 |
百城房價環比8月上漲的城市個數為81個,
較上月增加13個
百城房價漲幅居前十位的城市依次是:
鄭州、無錫、常州、昆山、珠海、
廊坊、杭州、蕪湖、贛州、福州。
8月全國百城數據
對比8月
常州新房價格均價上漲488元/平
漲幅從8月的全國倒數第19位
上升至第三位
常州各樓盤房價真的漲的這么快嗎?
來看看搜狐房產的數據統計
年初不買房,一年又白忙!
面對常州9月瘋漲的房價,
你有什么想說的?
【活動】
回復“福利”,國慶龍城巨獻,常州明堂紅木攜手德云社送好禮。
【小編工資已與此掛鉤,一一毛錢,求打賞】