近日,內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布關于524批次部分食品抽檢情況的通告。據(jù)通告,近期,內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局抽檢部分食品524批次,合格樣品499批次,不合格樣品25批次。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
不合格產品情況
01
內蒙古天旺食品有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古李虎食品有限公司)生產的鮮馬鈴薯淀粉粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
02
內蒙古天旺食品有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古李虎食品有限公司)生產的鮮馬鈴薯淀粉粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
03
內蒙古牧源乳業(yè)有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古牧源乳業(yè)有限公司)生產的草原二代雪糕,菌落總數(shù)、大腸菌群檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
04
烏蘭浩特歐亞富立置業(yè)有限公司(被抽樣單位名稱:烏蘭浩特歐亞富立置業(yè)有限公司)經營的芹菜,毒死蜱檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
05
烏蘭察布市集寧區(qū)和光宴南北食坊(被抽樣單位名稱:烏蘭察布市集寧區(qū)和光宴南北食坊)經營的皮皮蝦,鎘(以Cd計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
06
賽罕區(qū)草原喜頓食品加工廠(標稱生產企業(yè)名稱:賽罕區(qū)草原喜頓食品加工廠)生產的草原喜頓土豆粉(鮮粉條),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
07
內蒙古天旺食品有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古李虎食品有限公司)生產的鮮粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
08
內蒙古天旺食品有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古李虎食品有限公司)生產的鮮粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
09
玉泉區(qū)溋潤蔬菜經銷部(被抽樣單位名稱:玉泉區(qū)溋潤蔬菜經銷部)經營的韭菜,腐霉利檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
10
杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三禾潤家生活超市聯(lián)社店(被抽樣單位名稱:杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三禾潤家生活超市聯(lián)社店)經營的芹菜,毒死蜱檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
11
海拉爾區(qū)劉麗水果商店(被抽樣單位名稱:海拉爾區(qū)劉麗水果商店)經營的西柚,聯(lián)苯菊酯檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
12
內蒙古草原天蒙酒業(yè)有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:奈曼旗天蒙酒業(yè)有限公司)生產的草原雄風酒42%vol,酒精度檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
13
紅山區(qū)海福紅山和達超市(被抽樣單位名稱:紅山區(qū)海福紅山和達超市)經營的柚子,聯(lián)苯菊酯檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
14
烏蘭浩特市福喜登來超市(被抽樣單位名稱:烏蘭浩特市福喜登來超市)經營的黃瓜籽粉,菌落總數(shù)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
15
烏蘭浩特市福喜登來超市(被抽樣單位名稱:烏蘭浩特市福喜登來超市)經營的烤魚片,二氧化硫殘留量檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
16
賽罕區(qū)美怡食品超市(被抽樣單位名稱:賽罕區(qū)美怡食品超市)經營的精品葡萄柚,聯(lián)苯菊酯檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院。
17
清水河縣城關鎮(zhèn)全良油籽加工店(標稱生產企業(yè)名稱:呼和浩特市清水河縣全良油籽加工廠)生產的胡麻油,酸值(以KOH計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
18
清水河縣城關鎮(zhèn)全良油籽加工店(標稱生產企業(yè)名稱:呼和浩特市清水河縣全良油籽加工廠)生產的胡麻油,酸值(以KOH計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
19
內蒙古漠北香油脂有限責任公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古漠北香油脂有限責任公司)生產的永盛祥濃香胡麻油,溶劑殘留量檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
20
內蒙古沙漠之花生態(tài)產業(yè)科技有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古沙漠之花生態(tài)產業(yè)科技有限公司)生產的野山杏仁,亞麻酸/總脂肪酸、山崳酸/總脂肪酸檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
21
克什克騰旗草原野果飲品有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:克什克騰旗草原野果飲品有限公司)生產的野山杏仁飲料,亞麻酸/總脂肪酸、山崳酸/總脂肪酸檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
22
內蒙古高原杏仁露有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古高原杏仁露有限公司)生產的高原露杏仁露,棕櫚烯酸/總脂肪酸檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
23
內蒙古仙客來食品有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古仙客來食品有限公司)生產的原味瓜子,過氧化值(以脂肪計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
24
內蒙古天香食品有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古天香食品有限公司)生產的日詔香瓜子,過氧化值(以脂肪計)檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
25
內蒙古高原杏仁露有限公司(標稱生產企業(yè)名稱:內蒙古高原杏仁露有限公司)生產的高原露杏仁露,棕櫚烯酸/總脂肪酸檢驗不合格。檢驗機構為內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心。
對不合格產品情況的處置
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產品,內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局已要求涉及盟市市場監(jiān)督管理局責令生產企業(yè)召回、下架不合格產品,控制風險,分析原因,追查來源、認真整改,并依法予以查處。核查處置情況將向社會公布。
部分食品監(jiān)督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
1 | 內蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城區(qū)毫沁營鎮(zhèn)討思浩村485號 | 新城區(qū)百家潤超市光華二店 | 新城區(qū)光華街銀地商務酒店樓下 | 鮮馬鈴薯淀粉粉條 | 300克/袋 | / | 2019/9/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||819||200 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
2 | 內蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城區(qū)毫沁營鎮(zhèn)討思浩村485號 | 新城區(qū)百家潤超市光華二店 | 新城區(qū)光華街銀地商務酒店樓下 | 鮮馬鈴薯淀粉粉條 | 300克/袋 | / | 2019/9/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||807||200 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
3 | 內蒙古牧源乳業(yè)有限公司 | 內蒙古呼和浩特市武川縣金三角開發(fā)區(qū)B區(qū) | 武川縣興龍綜合超市 | 武川縣可鎮(zhèn)工業(yè)東街路北門臉房 | 草原二代雪糕 | 72克/支 | 那圖格 | 2019/7/5 | 菌落總數(shù)||490000;340;150;17000;28000||n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸菌群||<10;2100;<10;<10;<10||n=5,c=2,m=10,M=100 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
4 | / | / | 烏蘭浩特歐亞富立置業(yè)有限公司 | 內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市和平街南郊2委50組洮兒河南路86號 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2019/9/27 | 毒死蜱||0.0897||0.05 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
5 | / | / | 烏蘭察布市集寧區(qū)和光宴南北食坊 | 內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)永安路巨德商貿城 | 皮皮蝦 | 計量稱重 | / | 2019/10/13 | 鎘(以Cd計)||2.5||0.5 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
6 | 賽罕區(qū)草原喜頓食品加工廠 | 呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)舍必崖村 | 呼和浩特市凱源企業(yè)管理有限公司 | 內蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)世紀六路與昭烏達路交匯處凱元廣場負一層 | 草原喜頓土豆粉(鮮粉條) | 稱重銷售 | 草原喜頓 | 2019/10/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.6×103||200 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
7 | 內蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城區(qū)毫沁營鎮(zhèn)討思浩村485號 | 呼和浩特市永盛成超市有限責任公司大西街店 | 呼和浩特市玉泉區(qū)大西街誠華商城綜合樓(光彩市場西側) | 鮮粉條 | 300克/袋 | / | 2019/10/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||710||200 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
8 | 內蒙古李虎食品有限公司 | 呼和浩特市新城區(qū)毫沁營鎮(zhèn)討思浩村485號 | 呼和浩特市永盛成超市有限責任公司大西街店 | 呼和浩特市玉泉區(qū)大西街誠華商城綜合樓(光彩市場西側) | 鮮粉條 | 300克/袋 | / | 2019/10/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1142||200 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
9 | / | / | 玉泉區(qū)溋潤蔬菜經銷部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心肉食區(qū)1082號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2019/10/17 | 腐霉利||0.49||0.2 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
10 | / | / | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)三禾潤家生活超市聯(lián)社店 | 杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)一線路 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2019/10/19 | 毒死蜱||0.0800||0.05 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
11 | / | / | 海拉爾區(qū)劉麗水果商店 | 海拉爾區(qū)糧食綜合樓院內 | 西柚 | 散裝稱重 | / | 2019/10/14 | 聯(lián)苯菊酯||0.24||0.05 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
12 | 奈曼旗天蒙酒業(yè)有限公司 | 內蒙古通遼市奈曼旗八仙筒開發(fā)區(qū) | 長春歐亞集團通遼歐亞置業(yè)有限公司 | 內蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)紅光大街0156號 | 草原雄風酒42%vol | 750ml/瓶 | / | 2015/11/2 | 酒精度||40.5||43.0 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
13 | / | / | 紅山區(qū)海福紅山和達超市 | 紅山區(qū)鋼鐵街紅城新世界一樓 | 柚子 | 散裝稱重 | / | 2019/11/5 | 聯(lián)苯菊酯||0.086||0.05 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
14 | 吉林市康健食品有限公司 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)天太開發(fā)區(qū)1-7-81號 | 烏蘭浩特市福喜登來超市 | 內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市都林街金色家園 三期(原塞北羊脊骨火鍋店)門市 | 黃瓜籽粉 | 300g(20袋×15克) | 食悟+圖形 | 2019/8/9 | 菌落總數(shù)||1.3×10?;1.1×10?;1.4×10?;1.3×10?;1.1×10?||n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
15 | 寬甸滿族自治縣城鎮(zhèn)老漁村遠洋食品廠(分裝) | 寬甸滿族自治縣石湖溝鄉(xiāng)曲呂川村九組 | 烏蘭浩特市福喜登來超市 | 內蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市都林街金色家園 三期(原塞北羊脊骨火鍋店)門市 | 烤魚片 | 70克/袋 | 圖形商標 | 2019/9/6 | 二氧化硫殘留量||0.032||不得使用 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
16 | / | / | 賽罕區(qū)美怡食品超市 | 呼和浩特市賽罕區(qū)新建東街巨海城九區(qū)A座商鋪1層101 | 精品葡萄柚 | 散裝稱重 | / | 2019/10/30 | 聯(lián)苯菊酯||0.10||0.05 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
17 | 呼和浩特市清水河縣全良油籽加工廠 | 呼和浩特市清水河縣東門橋東200米處東景苑底商 | 呼和浩特科農匯農業(yè)產業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)元貞街23號 | 胡麻油 | 2.5L/瓶 | / | 2019/11/3 | 酸值(以KOH計)||1.6||1.0 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
18 | 呼和浩特市清水河縣全良油籽加工廠 | 呼和浩特市清水河縣東門橋東200米處東景苑底商 | 呼和浩特科農匯農業(yè)產業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)元貞街23號 | 胡麻油 | 5L/瓶 | / | 2019/10/16 | 酸值(以KOH計)||1.4||1.0 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
19 | 內蒙古漠北香油脂有限責任公司 | 包頭市青山區(qū)潤友食品加工園區(qū)8棟2號 | 內蒙古成吉思汗草原特產商貿有限公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)鋼鐵大街立和公寓(原金鷹飯店)底店78號 | 永盛祥濃香胡麻油 | 1升/瓶 | 永盛祥 | 2018/9/1 | 溶劑殘留量||15.2||不得檢出 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
20 | 內蒙古沙漠之花生態(tài)產業(yè)科技有限公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市敖漢旗新惠鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 松山區(qū)金鈺大都會百柳購物中心 | 內蒙古自治區(qū)赤峰松山區(qū)金鈺大都會負一層 | 野山杏仁 | 240mL/罐 | / | 2018/8/6 | 亞麻酸/總脂肪酸||0.130||0.12,山崳酸/總脂肪酸||0.229||<0.05 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
21 | 克什克騰旗草原野果飲品有限公司 | 克什克騰旗經棚鎮(zhèn)經錫路 | 松山區(qū)金鈺大都會百柳購物中心 | 內蒙古自治區(qū)赤峰松山區(qū)金鈺大都會負一層 | 野山杏仁飲料 | 295mL/瓶 | 草原石林 | 2018/9/5 | 亞麻酸/總脂肪酸||0.236||0.12,山崳酸/總脂肪酸||0.406||<0.05 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
22 | 內蒙古高原杏仁露有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯市準格爾旗沙圪堵鎮(zhèn) | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司大樓超市 | 內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)鋼鐵大街116號鞍山道步行街華凱大廈1-2層 | 高原露杏仁露 | 240ml/罐 | 圖形商標+高原露 | 2018/1/24 | 棕櫚烯酸/總脂肪酸||0.652||/ | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
23 | 內蒙古仙客來食品有限公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)旭泥板村 | 土默特右旗蒙大超市總店 | 土默特右旗薩拉齊鎮(zhèn)工業(yè)路府東小區(qū) | 原味瓜子 | 110克/袋 | 圖形商標+古雲(yún)中 | 2018/8/18 | 過氧化值(以脂肪計)||2.2||0.80 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
24 | 內蒙古天香食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)臨狼路8.5公里處 | 杭錦后旗國泰超市有限責任公司分公司 | 內蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)將軍路金鼎購物廣場 | 日詔香瓜子 | 308g/袋 | 圖形商標 | 2018/7/28 | 過氧化值(以脂肪計)||1.0||0.80 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
25 | 內蒙古高原杏仁露有限公司 | 內蒙古鄂爾多斯市準格爾旗沙圪堵鎮(zhèn) | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司呼和浩特豐州南路分公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū)豐州路與南二環(huán)交叉口鵬欣金游城地下一層 | 高原露 杏仁露 | 240ml/瓶 | 高原露 | 2017/12/5 | 棕櫚烯酸/總脂肪酸||0.664||/ | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
文字編輯/廣島
美術編輯/水川
來源/中國質量新聞網